Bfttypem/sktskm/hmph
0Calm<0.2< 1 < 1 < 1
1Light Air0.3 - 1.51 - 31 - 51 - 3
2Light Breeze1.6 - 3.34 - 66 - 114 - 7
3Gentle Breeze3.4 - 5.47 - 1012 - 198 - 12
4Moderate Breeze5.5 - 7.911 - 1620 - 2813 - 18
5Fresh Breeze8.0 - 10.717 - 2129 - 3819 - 24
6Strong Breeze10.8 - 13.822 - 2739 - 4925 - 31
7Moderate Gale13.9 - 17.128 - 3350 - 6132 - 38
8Fresh Gale17.2 - 20.734 - 4062 - 7439 - 46
9Strong Gale20.8 - 24.441 - 4775 - 8847 - 54
10Whole Gale/Storm24.5 - 28.448 - 5589 - 10255 - 63
11Violent Storm28.5 - 32.656 - 63102 - 11764 - 74
12Hurricane Force >32.6 >63 >117 >74
Aantal bezoeken:
369.332
Deel deze website